Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 1 $309,950 0
Richmond Acreage 3 $1,257,983 54
Richmond Adams Park 3 $489,667 31
Richmond Aldersgate 1 $304,950 0
Richmond Alice H Whalen Tract 1 $380,000 49
Richmond Alvista Heights 1 $1,475,000 16
Richmond Andover Hills 1 $499,999 70
Richmond April Acres 1 $359,999 44
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $167,900 29
Richmond Atkinsons Plan 2 $371,500 95
Richmond Austin Heights 2 $320,000 10
Richmond Barleth Heights 1 $329,000 29
Richmond Barrington West 1 $1,150,000 9
Richmond Barton Heights 5 $642,990 64
Richmond Battery Court Addition 3 $479,167 54
Richmond Battery Heights 2 $286,750 135
Richmond Beaufont Hills 3 $206,483 269
Richmond Beechwood Park 2 $272,500 10
Richmond Bell Tower 1 $1,199,999 31
Richmond Belle Heights 5 $402,470 68
Richmond Bellemeade Addition 3 $233,333 27
Richmond Bellevue Court 1 $549,500 8
Richmond Benedictine Commons 2 $297,475 4
Richmond Bensley 1 $374,900 115
Richmond Berkley Square 1 $251,950 70
Richmond Berwick Village 1 $249,000 53
Richmond Bethany Place 1 $339,000 66
Richmond Bexley 1 $624,999 56
Richmond Blackwell 3 $388,333 35
Richmond Bloomingdale 1 $419,950 22
Richmond Blunts Estates 1 $436,700 276
Richmond Boulder Parke Townehomes 1 $364,950 29
Richmond Branders Plan 1 $325,000 2
Richmond Brittons Hill 1 $550,000 52
Richmond Broad Rock Homes 2 $462,475 61
Richmond Broad Rock Park 4 $164,736 86
Richmond Brookbury 1 $400,000 63
Richmond Brookdale 1 $599,999 52
Richmond Brookland Park 8 $434,863 31
Richmond Brookland Terrace 1 $215,000 151
Richmond Broom Factory 3 $2,020,000 142
Richmond Burfoot Addition 8 $380,313 26
Richmond Burgundy Parke 1 $795,000 1
Richmond Butlers Add 1 $65,000 63
Richmond C F Sauers 1 $1,037,875 274
Richmond Carlton At Stoneleigh 1 $630,000 72
Richmond Carver 4 $338,713 118
Richmond Carver Square 4 $449,250 19
Richmond Castle Heights 1 $235,000 1
Richmond Castleton 1 $429,950 0
Richmond Cavalier Court 3 $214,950 26
Richmond Cavalier Park 1 $369,000 51
Richmond Cedar Grove Farms 1 $425,000 41
Richmond Centre Heights 1 $220,000 103
Richmond Chalet Condominiums 1 $339,950 16
Richmond Chatham Place 1 $314,900 22
Richmond Chatsworth 1 $305,000 18
Richmond Chelsea Place 3 $256,633 99
Richmond Cherry Gardens 2 $152,500 73
Richmond Chesterfield Court 2 $270,000 52
Richmond Chestervale 1 $215,000 22
Richmond Chestnut Flats 1 $399,950 289
Richmond Chestnut Hills 6 $641,808 45
Richmond Cheverly 1 $329,900 22
Richmond Chimborazo 12 $488,867 60
Richmond Clinton Court 1 $235,000 32
Richmond Colonial Place 2 $611,950 44
Richmond Colonial Place Annex 1 $585,000 28
Richmond Confederate Heights 1 $250,000 0
Richmond Cotterell Court 1 $330,000 13
Richmond Country Club Colony 1 $1,300,000 17
Richmond Creekmore Park 1 $959,900 36
Richmond Creeks Edge At Stony Point 7 $611,078 124
Richmond Creekside Run 6 $351,557 88
Richmond Crescent Park 1 $135,000 111
Richmond Crown Grant 1 $469,000 9
Richmond Cullenwood 1 $255,000 19
Richmond Davee Gardens 2 $284,975 12
Richmond Deerbourne 3 $230,467 94
Richmond Delmont Park 1 $260,000 2
Richmond Derwent 2 $171,500 12
Richmond Dominion Townes 1 $294,900 41
Richmond Dorchester 1 $310,000 79
Richmond Eagles Mill Towers Condos 2 $275,750 122
Richmond East End 8 $347,587 43
Richmond East Payne Square 1 $539,950 74
Richmond Eastview 1 $255,000 102
Richmond Edgehill Townhouses 1 $339,900 15
Richmond Edgewood 1 $474,958 7
Richmond Fairfield 2 $207,000 32
Richmond Fairmount Park 7 $316,414 61
Richmond Fairways 12 $486,229 183
Richmond Farmington 1 $410,000 23
Richmond Fernleigh 2 $606,250 7
Richmond Fisher Heights 1 $280,000 22
Richmond Forest Hill Farms 3 $358,283 9
Richmond Forest Hill Park 3 $589,667 21
Richmond Forest Hill Park Land Co 1 $725,000 13
Richmond Forest Hill Terrace 3 $373,167 15
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $170,000 23
Richmond Forham Village 1 $260,000 35
Richmond Fountain Lake Condominiums 1 $275,000 266
Richmond Fox 1 $995,000 22
Richmond Foxchapel 1 $985,000 66
Richmond Foxhill Townhouses 1 $245,000 35
Richmond Franklin 1 $214,950 60
Richmond Frederick Douglas Court 1 $720,000 19
Richmond Gayton Station 1 $564,950 17
Richmond Gayton Village 9 $408,937 108
Richmond Ginter Park 1 $349,950 42
Richmond Ginter Park Terrace 1 $450,000 36
Richmond Ginter Place Condos 1 $585,000 21
Richmond Glen Burnie 1 $1,899,000 2
Richmond Glen Echo Park 2 $267,950 46
Richmond Glen Lea Heights 1 $299,000 12
Richmond Glen Manor 1 $299,990 97
Richmond Glenburnie 2 $1,245,000 0
Richmond Glens At Scott Place 1 $389,900 43
Richmond Glenwood 2 $212,250 82
Richmond Glenwood Park 2 $249,500 70
Richmond Goose Creek In Blackwell Sec 1 1 $309,900 56
Richmond Gotham Condominiums 2 $304,000 41
Richmond Grandview 2 $555,000 22
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 134
Richmond Green Park 2 $307,495 66
Richmond Grove Avenue Crest 1 $875,000 0
Richmond H G Bangle 1 $250,000 37
Richmond Hampton Gardens 1 $1,895,000 35
Richmond Hampton Hills 1 $1,350,000 30
Richmond Hampton Park 1 $649,999 0
Richmond Hathaway Tower Condominiums 6 $309,983 48
Richmond Hechler Village 1 $314,950 51
Richmond Heritage Commons 1 $365,500 7
Richmond Hermitage Club Terr 1 $599,000 9
Richmond Hermitage Park 1 $449,900 15
Richmond Highland Gardens 1 $329,950 50
Richmond Highland Park 8 $366,050 21
Richmond Highland Park Addition 2 $394,950 33
Richmond Highland Terrace 4 $267,450 20
Richmond Hillcrest 3 $4,888,333 32
Richmond Historic Fan District 1 $899,000 99
Richmond Hobby Hill Farms 1 $539,950 22
Richmond Hollandale 1 $249,950 27
Richmond Hollands Addition 6 $323,808 105
Richmond Holmes Heights 1 $315,000 120
Richmond Hook And Ladder Lofts 7 $373,286 21
Richmond Hopedale 2 $474,950 919
Richmond Hopkins Woods 1 $345,000 2
Richmond Howards Grove 1 $248,000 101
Richmond Huguenot Farms 1 $825,000 9
Richmond Hunters Mill Townhouses 1 $235,000 57
Richmond Huntington Place 1 $415,000 70
Richmond Huntwood 1 $385,000 55
Richmond Indian Springs - Chest 1 $425,000 27
Richmond Ironhouse Place Condominiums 3 $246,650 74
Richmond Ironwood 1 $220,000 49
Richmond James River Estates 2 $867,250 34
Richmond Jefferson Davis Park 1 $228,000 80
Richmond Jessup Meadows 1 $400,000 32
Richmond Kanawha Trace 1 $699,000 66
Richmond Keaneland Farms 1 $252,000 106
Richmond Kingsway Court 1 $1,400,000 15
Richmond Kinwick 18 $328,456 77
Richmond Lake Hills 1 $430,000 8
Richmond Lakeside Landing 2 $344,950 71
Richmond Lancedale 1 $295,000 22
Richmond Larkwood 1 $221,000 38
Richmond Laurel Square 1 $285,000 23
Richmond Laurel Woods 1 $699,950 52
Richmond Lee Annex 2 $1,139,500 19
Richmond Libbie Mill Townhomes 1 $429,000 42
Richmond Lock Lane Condominium 1 $429,000 16
Richmond Lockgreen 2 $2,750,000 31
Richmond Longwood Acres 1 $400,000 28
Richmond Lost Forest 1 $245,000 16
Richmond Lower Tuckahoe 2 $1,430,000 21
Richmond Lynn Grove 1 $300,000 109
Richmond Manchester 7 $456,464 71
Richmond Manchester Gardens 2 $708,500 39
Richmond Manchester Heights 1 $349,000 66
Richmond Manchester Square 6 $495,500 211
Richmond Mason 1 $235,000 23
Richmond Mason Park 5 $276,380 47
Richmond Mason Yards 9 $526,067 31
Richmond Maymont 2 $914,975 12
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $315,000 42
Richmond Mcguire Manor 1 $260,000 46
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 1020
Richmond Mcguire Village 1 $269,950 23
Richmond Meadowdale 1 $281,990 13
Richmond Meadowood 2 $334,450 35
Richmond Monacan Hill 1 $1,075,000 37
Richmond Montezuma Gardens 1 $304,950 42
Richmond Montezuma Village 2 $214,500 61
Richmond Montrose Heights 3 $304,663 27
Richmond Monument Avenue Crest 2 $444,500 11
Richmond Monument Avenue Park 7 $693,977 42
Richmond Monument Avenue Terrace 1 $549,950 15
Richmond Monument Hills 1 $424,950 16
Richmond Monument Terrace 1 $399,000 18
Richmond Mosaic At West Creek 4 $692,475 55
Richmond Mosby 1 $250,000 51
Richmond Nolde Bakery Condo 2 $378,250 19
Richmond North Ginter Park 1 $429,900 37
Richmond North Highland Park 5 $312,120 45
Richmond North Oaks 1 $435,000 1
Richmond North Richmond Terrace 2 $471,975 43
Richmond North Settlers Landing 1 $549,000 49
Richmond Northside Place 1 $359,000 30
Richmond Nottingham 1 $550,000 43
Richmond Oak Crest 1 $210,000 37
Richmond Oak Grove 6 $196,667 29
Richmond Olney Park 1 $324,950 44
Richmond Overbrook Park 1 $374,950 8
Richmond Overlook Townhouses 1 $424,900 7
Richmond Oxford 1 $625,000 49
Richmond Oxford Court 1 $305,000 0
Richmond Paradise Place 1 $325,000 48
Richmond Park Place 3 $884,000 11
Richmond Parkdale 1 $379,000 36
Richmond Parkline Townhomes 6 $846,667 151
Richmond Parsons Row Condo 1 $520,000 2
Richmond Patterson Heights 1 $849,000 34
Richmond Patterson Place 3 $757,997 28
Richmond Paxton 1 $1,690,000 11
Richmond Pelham Park 1 $184,900 112
Richmond Pemberton Oaks Townhouses 1 $319,999 41
Richmond Peter Paul Tract 1 $139,999 30
Richmond Pine Hurst 1 $1,223,000 98
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 351
Richmond Pocono 1 $497,500 36
Richmond Pocoshock Townhouses 1 $249,000 16
Richmond Powhatan Annex 1 $395,000 2
Richmond Powhatan Place 1 $335,000 37
Richmond Presidential Court Condo 2 $317,000 114
Richmond Prestwould Condominiums 2 $412,475 32
Richmond Providence 1 $399,950 29
Richmond Providence Court 1 $294,900 90
Richmond Providence Forest 1 $429,999 102
Richmond Providence Park 5 $223,970 99
Richmond Providence Park Annex 1 $169,000 40
Richmond Raleigh 1 $1,599,000 93
Richmond Raleigh Court 2 $409,000 15
Richmond Randolph West 2 $347,500 31
Richmond Ravenswood Farm 1 $364,690 189
Richmond Readers Branch 2 $832,450 64
Richmond Reedy Springs 1 $594,950 42
Richmond Reserve At Springdale Park 1 $355,900 50
Richmond Richmond 1 $345,000 37
Richmond Richmond Manchester Land Crp 2 $345,000 40
Richmond Richmond Summit 2 $187,500 41
Richmond River Hill 1 $699,000 39
Richmond Rivergate 2 $2,022,500 31
Richmond Riverside On The James 6 $551,917 53
Richmond Riverside Park 1 $525,000 23
Richmond Riverview 1 $669,950 16
Richmond Robin Park 1 $294,449 29
Richmond Roland Park 2 $412,000 19
Richmond Rose Of Sharon 1 $236,000 13
Richmond Rosedale 5 $474,170 19
Richmond Roslyn Heights 2 $221,750 19
Richmond Rothesay 1 $1,600,000 29
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 311
Richmond San Rafael Court 1 $400,000 91
Richmond Saunders Station At Broad Hill Centre 1 $429,990 28
Richmond Scottdale 1 $529,000 15
Richmond Seaton Acres 1 $325,000 35
Richmond Shady Creek 1 $278,900 291
Richmond Shenandoah Hills 1 $326,500 7
Richmond Shenandoah Place 1 $499,000 56
Richmond Sherwood Park 3 $492,950 23
Richmond Shockoe Valley Lofts 2 $322,500 41
Richmond Silverleaf 1 $439,900 56
Richmond South Garden 1 $398,500 104
Richmond Southampton 4 $1,666,250 53
Richmond Southampton Hills 1 $310,000 57
Richmond Southside Gardens 1 $360,000 16
Richmond St Johns Historic 1 $419,500 725
Richmond St Patricks Place Condo 2 $542,475 54
Richmond Stafford Square Condominiums 1 $220,000 29
Richmond Staffordshire 1 $535,000 23
Richmond Stonewall Court 3 $1,188,333 21
Richmond Stony Point Green 1 $1,950,000 50
Richmond Straith 1 $145,000 2
Richmond Stratford Hills 14 $684,768 189
Richmond Swansboro 3 $374,633 6
Richmond Sydnors Point Addition 1 $395,000 18
Richmond The Hamlet Condos 2 $249,875 25
Richmond The Meadows 1 $354,900 4
Richmond The Outpost At Brewers Row 1 $568,000 59
Richmond Tiffany Meadows 1 $310,000 74
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $294,950 18
Richmond Townes At Stratford 1 $384,900 36
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $445,000 36
Richmond Trampling Farms 1 $410,000 15
Richmond Traylor Estates 2 $849,000 16
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $367,500 44
Richmond Tuckahoe Terrace 3 $1,418,333 19
Richmond Tuscan Villas Condominiums 1 $315,000 10
Richmond Tuxedo Park 1 $220,000 88
Richmond Twin Valley Farms 1 $439,000 47
Richmond Union Hill 1 $439,999 47
Richmond Valentine Hechler Plan 1 $235,000 0
Richmond Villa Heights 1 $214,000 114
Richmond Village At Virginia Center Commons 2 $335,738 81
Richmond Village Of Rocketts Landing 1 $550,000 128
Richmond Villas At Archer Springs 1 $585,000 59
Richmond Villas Of Oakwood North Condo 1 $125,000 168
Richmond Villas Of Oakwood South 6 $122,750 91
Richmond Virginia Place 1 $724,900 8
Richmond Vistas On The James 6 $544,800 63
Richmond Wakefield Gardens 1 $699,500 43
Richmond Wallace Manor 1 $749,950 43
Richmond Warsaw Condominiums 2 $662,450 37
Richmond Warwick Acres 3 $249,966 30
Richmond Washington Park 6 $382,450 54
Richmond Waverly 1 $289,900 13
Richmond Wedgewood 1 $379,950 77
Richmond Weisigers Addition 2 $304,975 73
Richmond Wellington Woods 1 $520,000 8
Richmond West Broad Landing 1 $449,950 35
Richmond West Ginter Park 1 $499,500 30
Richmond West Haven 1 $309,900 15
Richmond West Lawn 1 $425,000 7
Richmond West Manchester 2 $494,500 9
Richmond Westchester 1 $529,950 4
Richmond Westham 3 $1,438,333 19
Richmond Westhampton 2 $364,500 23
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $530,000 12
Richmond Westhaven 2 $414,950 17
Richmond Westlake 3 $509,133 40
Richmond Westlake Hills 1 $85,000 32
Richmond Westover Court 1 $399,950 8
Richmond Westover Farms 1 $472,500 35
Richmond Westover Hills 10 $759,695 32
Richmond Westover Park 1 $234,900 64
Richmond Westover South 3 $321,283 36
Richmond Westview 2 $1,162,250 51
Richmond Westwood Home Sites 1 $499,950 8
Richmond Wildwood 2 $369,950 33
Richmond Willetta Place 1 $799,000 34
Richmond William Byrd 1 $1,700,000 214
Richmond Willow Lawn 2 $485,000 30
Richmond Willow Oaks 2 $737,500 30
Richmond Willway Gardens 1 $1,199,999 230
Richmond Windsor Court Condos 1 $360,000 45
Richmond Windsor Farms 4 $2,560,000 32
Richmond Windsor Place 1 $269,900 7
Richmond Windsorview 1 $449,950 15
Richmond Woodberry 1 $315,000 50
Richmond Woodland Heights 4 $633,725 52
Richmond Woodstock 5 $293,000 18
Richmond Woodstock Community 1 $329,900 7
Richmond Woodville 6 $256,167 438
Richmond Worthington Farms 2 $234,950 11

Login to My Homefinder

Pixel