Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 3 $284,467 32
Richmond Acreage 3 $329,667 75
Richmond Adams Park 3 $463,000 70
Richmond Aldersgate 1 $304,950 59
Richmond Alvista Heights 1 $325,000 32
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $155,900 25
Richmond Atkinsons Plan 2 $362,450 114
Richmond Austin Heights 4 $320,988 24
Richmond Austin Woods 1 $339,000 51
Richmond Barleth Heights 1 $289,850 7
Richmond Barrington Valley 1 $1,200,000 18
Richmond Barton Heights 7 $468,978 45
Richmond Battery Court Addition 3 $426,667 69
Richmond Battery Heights 2 $274,200 185
Richmond Beaufont Hills 1 $44,000 843
Richmond Belfair 1 $359,900 40
Richmond Belle Heights 2 $400,000 137
Richmond Belle Spring Townes 1 $315,000 19
Richmond Bellemeade Addition 2 $157,500 34
Richmond Bellevue 1 $699,999 25
Richmond Belmont 1 $333,000 55
Richmond Belrose 1 $198,000 51
Richmond Benedictine Commons 1 $265,000 18
Richmond Bensley 1 $374,900 174
Richmond Berkeley Park 1 $269,000 3
Richmond Berkley Square 3 $193,333 7
Richmond Bexley 1 $794,500 38
Richmond Blackwell 2 $337,500 36
Richmond Blair Estates 1 $1,599,000 42
Richmond Bluffs Condo 2 $477,475 28
Richmond Boulder Parke Townehomes 2 $364,225 50
Richmond British Camp Farm 2 $134,500 2
Richmond Broad Rock 1 $134,900 20
Richmond Broad Rock Homes 2 $446,500 57
Richmond Broad Rock Manor 1 $249,000 42
Richmond Broad Rock Park 3 $239,665 121
Richmond Brookbury 2 $458,775 39
Richmond Brookdale 1 $599,000 0
Richmond Brookewood At Wellesley 1 $319,950 52
Richmond Brookland Park 4 $426,238 49
Richmond Brookland Terrace 1 $215,000 210
Richmond Broom Factory 3 $2,020,000 201
Richmond Burfoot Addition 6 $334,999 58
Richmond Burgundy Parke 1 $795,000 60
Richmond Carver 4 $360,500 11
Richmond Carver Square 4 $498,725 55
Richmond Castle Heights 1 $235,000 60
Richmond Castleton 1 $409,950 59
Richmond Cedar Grove Farms 1 $399,900 100
Richmond Center Hill 1 $375,000 19
Richmond Central Gardens 1 $285,000 40
Richmond Chalfont Square 2 $249,950 8
Richmond Chamberlayne Estates 1 $299,950 25
Richmond Chamberlayne Farms 1 $310,000 10
Richmond Chatham Place 1 $250,000 40
Richmond Chelsea Place 1 $214,900 41
Richmond Cherry Gardens 1 $200,000 97
Richmond Chesterfield Court 1 $259,000 97
Richmond Chestnut Flats 1 $399,950 348
Richmond Chestnut Hills 7 $596,943 43
Richmond Chimborazo 3 $386,667 127
Richmond Clarendon 1 $299,900 8
Richmond Clarendon Farms 1 $378,900 31
Richmond Clopton Heights 1 $239,950 5
Richmond Clovelly Gardens 1 $585,000 18
Richmond Colonial Place 3 $448,300 23
Richmond Colonial Village 1 $715,000 10
Richmond Confederate Heights 2 $257,000 42
Richmond Cotterell Court 1 $328,000 72
Richmond Creeks Edge At Stony Point 7 $624,982 171
Richmond Creekside Run 2 $344,990 160
Richmond Crescent Park 1 $130,000 170
Richmond Crestview 1 $469,900 5
Richmond Cullenwood 2 $312,000 59
Richmond Davee Gardens 3 $295,283 23
Richmond Deerbourne 2 $265,000 33
Richmond Delta Heights 1 $345,000 53
Richmond Derwent 1 $75,000 32
Richmond Dickensdale 1 $360,000 12
Richmond Dorchester 2 $280,000 72
Richmond Dundee Court 1 $419,000 28
Richmond Duntreath 2 $672,000 26
Richmond Eagles Creek 1 $429,000 13
Richmond Eagles Mill Towers Condos 1 $183,500 257
Richmond East End 6 $386,483 79
Richmond East Lawn 1 $280,000 32
Richmond East Payne Square 1 $575,000 4
Richmond Eastview 1 $249,950 26
Richmond Edgehill Townhouses 1 $334,900 74
Richmond Edgewood 2 $649,700 46
Richmond Endicott 1 $243,895 52
Richmond Exeter Meadows 1 $274,950 39
Richmond Fairfield 1 $249,950 4
Richmond Fairmount Park 7 $332,693 32
Richmond Fairways 10 $464,501 159
Richmond Falling Creek Farms 4 $246,250 20
Richmond Fan District 1 $585,000 48
Richmond Fernbrook 1 $395,000 34
Richmond Fonticello Park 1 $390,000 9
Richmond Fordson 1 $370,000 38
Richmond Forest Acres 1 $330,000 24
Richmond Forest Hill Farms 1 $345,000 27
Richmond Forest Hill Park 2 $687,000 47
Richmond Forest Hill Park Land Co 1 $725,000 72
Richmond Forest Hill Park Terrace 1 $660,000 19
Richmond Forest Hill Terrace 2 $310,000 4
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $159,900 13
Richmond Forest View Heights 5 $240,960 20
Richmond Fort Hill 1 $479,950 38
Richmond Foxberry 1 $339,900 18
Richmond Foxchapel 1 $935,000 125
Richmond Foxhill Townhouses 1 $240,000 55
Richmond Frederick Douglas Court 1 $690,000 78
Richmond Fulton Community Hills 2 $350,500 81
Richmond Fulton Villages 1 $399,950 3
Richmond Gateway Square 1 $434,000 25
Richmond Gayton Village 8 $406,488 167
Richmond Geffert Place Annex 1 $180,000 53
Richmond Ginter Park Terrace 1 $840,000 11
Richmond Glen Burnie 1 $1,250,000 7
Richmond Glen Echo Park 1 $324,900 140
Richmond Glen Lea Heights 2 $199,000 15
Richmond Glen Manor 3 $270,133 59
Richmond Glenburnie 2 $970,000 45
Richmond Glenwood 2 $207,498 141
Richmond Glenwood Park 1 $139,000 129
Richmond Goodwood 1 $289,900 6
Richmond Gotham Condominiums 2 $299,975 100
Richmond Gravel Hill 1 $125,000 41
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 193
Richmond Green Acres 1 $229,000 41
Richmond Green Park 2 $244,945 83
Richmond Greenfield 1 $450,000 7
Richmond Grindall Creek Park 1 $279,000 3
Richmond Grove Avenue Crest 1 $1,195,000 12
Richmond Grove Point 1 $299,999 30
Richmond H G Bangle 1 $240,000 96
Richmond Hammond Place 1 $595,000 52
Richmond Hampton Gardens 1 $2,595,000 27
Richmond Hampton Hills 1 $1,195,000 89
Richmond Hathaway Tower Condominiums 5 $300,780 71
Richmond Hechler Village 1 $319,990 25
Richmond Hermitage Park 1 $289,900 2
Richmond Highland Gardens 2 $309,925 22
Richmond Highland Grove 4 $346,125 262
Richmond Highland Park 12 $378,304 36
Richmond Highland Park Addition 5 $369,950 23
Richmond Highland Terrace 3 $288,133 71
Richmond Hillcrest 2 $5,245,000 51
Richmond Historic Fan District 1 $899,000 158
Richmond Hobby Hill Farms 1 $699,950 18
Richmond Hollands Addition 4 $358,500 134
Richmond Hollymeade 1 $359,950 4
Richmond Holmes Heights 1 $314,950 179
Richmond Hook And Ladder Lofts 6 $374,167 70
Richmond Hopedale 2 $474,950 978
Richmond Huguenot Farms 2 $737,500 34
Richmond Huntington Place 1 $415,000 129
Richmond Indian Springs - Chest 2 $437,000 23
Richmond Ironhouse Place Condominiums 4 $251,188 66
Richmond Ironwood 1 $220,000 108
Richmond Jessup Meadows 1 $360,000 18
Richmond Keaneland Farms 2 $269,975 10
Richmond Kings Forest 2 $285,000 18
Richmond Kingsland Manor 1 $375,000 38
Richmond Kinwick 13 $337,342 76
Richmond Laburnum Park 1 $775,000 32
Richmond Lake Hills 1 $430,000 67
Richmond Lakeside Landing 2 $399,000 34
Richmond Lancedale 1 $269,950 19
Richmond Larkwood 1 $221,000 97
Richmond Laurel Meadows 1 $295,000 7
Richmond Laurel Woods 1 $669,950 111
Richmond Lock Lane Condominium 2 $475,000 27
Richmond Lockgreen 3 $2,665,000 61
Richmond Lost Forest 1 $230,000 75
Richmond Manchester 4 $655,750 73
Richmond Manchester Gardens 2 $708,500 98
Richmond Manchester Heights 1 $284,950 18
Richmond Manchester Square 7 $524,000 48
Richmond Maplewood Farms 1 $379,950 4
Richmond Marlboro 1 $319,500 24
Richmond Mason Park 7 $255,850 55
Richmond Mason Yards 11 $548,478 48
Richmond Maymont 1 $425,000 32
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 1079
Richmond Mcguire Village 1 $269,950 82
Richmond Meadowbrook Farm 1 $450,000 40
Richmond Melrose 2 $316,225 19
Richmond Montebello 1 $329,999 38
Richmond Montrose 1 $319,900 39
Richmond Montrose Heights 4 $351,238 12
Richmond Monument Annex 1 $975,000 55
Richmond Monument Avenue Gardens 1 $989,900 16
Richmond Monument Avenue Park 4 $568,450 73
Richmond Monument Park 1 $675,000 18
Richmond Monument Terrace 1 $199,950 19
Richmond Monumental Floral Gardens 1 $529,999 2
Richmond Mosaic At West Creek 6 $633,200 84
Richmond Mount Vernon Condominiums 3 $331,817 23
Richmond Murphys Run 1 $250,000 56
Richmond N-a 1 $390,000 6
Richmond National Heights 1 $165,000 3
Richmond No 1 $299,000 40
Richmond North Ginter Park 3 $518,283 25
Richmond North Highland Park 9 $285,966 34
Richmond North Richmond Terrace 3 $415,317 70
Richmond Northampton 1 $325,000 57
Richmond Northside Place 2 $354,500 48
Richmond Oak Grove 10 $212,939 41
Richmond Oak Ridge 1 $595,000 10
Richmond Oakley Meadows 1 $359,900 26
Richmond Old Brook Square Townhouses 1 $225,000 21
Richmond Old Coach Hills 1 $485,000 21
Richmond Orchardhill 1 $299,950 24
Richmond Overlook Townhouses 1 $549,500 2
Richmond Oxford 3 $519,833 51
Richmond Oxford On James 1 $735,000 3
Richmond Palmer Place Condo 1 $239,000 17
Richmond Paradise Place 1 $295,000 30
Richmond Park Place 4 $832,750 63
Richmond Parkline Townhomes 4 $895,000 205
Richmond Paxton 1 $1,690,000 70
Richmond Pelham Park 1 $275,000 24
Richmond Pemberton Place 1 $260,000 33
Richmond Peter Paul Tract 3 $156,653 20
Richmond Pine Hurst 1 $1,223,000 157
Richmond Pinehurst Gardens 1 $349,000 20
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 410
Richmond Pocono 1 $497,500 95
Richmond Pocoshock Townhouses 2 $239,475 43
Richmond Powhatan Annex 1 $329,999 52
Richmond Powhatan Heights 1 $189,950 12
Richmond Powhatan Place 2 $234,500 23
Richmond Presidential Court Condo 2 $245,000 83
Richmond Prestwould Condominiums 1 $225,000 67
Richmond Providence Creek 1 $365,000 19
Richmond Providence Forest 1 $414,999 161
Richmond Providence Green 1 $250,000 11
Richmond Providence Park 3 $144,133 194
Richmond Providence Park Annex 1 $154,000 99
Richmond Raleigh Court 2 $407,000 44
Richmond Randolph 1 $329,900 45
Richmond Randolph Square 1 $1,050,000 32
Richmond Randolph West 3 $565,000 24
Richmond Readers Branch 1 $849,950 130
Richmond Reams Run 2 $424,900 35
Richmond Richmond 1 $335,000 96
Richmond Richmond Manchester Land Crp 3 $320,633 37
Richmond Richmond Summit 1 $215,000 123
Richmond Ridgefield 1 $495,000 19
Richmond Riverside On The James 3 $606,667 25
Richmond Riverside Park 1 $529,500 7
Richmond Riverview 1 $739,950 33
Richmond Roland Park 1 $325,000 4
Richmond Rosedale 2 $384,975 14
Richmond Roslyn Heights 1 $125,000 69
Richmond Rothesay 1 $1,350,000 88
Richmond Rusk Oaks 1 $280,000 39
Richmond Saint Claire Ridge 2 $277,497 38
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 370
Richmond Sanctuary Condominium 1 $269,950 23
Richmond Schloss Manor 1 $250,000 23
Richmond Seaton Acres 1 $339,900 47
Richmond Settlers Ridge 1 $400,000 40
Richmond Shady Creek 1 $278,900 350
Richmond Shannon Green 1 $299,900 15
Richmond Shenandoah Place 1 $649,000 14
Richmond Sheppard Estates 1 $799,950 18
Richmond Sherwood Park 2 $499,950 16
Richmond Shockoe Valley Lofts 4 $292,500 71
Richmond Skyview Terrace 1 $380,000 16
Richmond South Garden 1 $395,000 163
Richmond Southampton 6 $882,500 43
Richmond Southampton Hills 2 $310,250 41
Richmond Southside Gardens 1 $299,000 36
Richmond St Johns Historic 1 $419,500 784
Richmond Staffordshire 2 $517,495 30
Richmond Steinbach Gardens 1 $237,500 33
Richmond Stonegate 1 $425,000 2
Richmond Stonehenge 1 $849,900 40
Richmond Stonewall Court 2 $1,005,000 52
Richmond Straith 1 $145,000 61
Richmond Stratford Hills 6 $652,483 458
Richmond Summer Hill Plaza 1 $289,950 43
Richmond Swansboro 2 $299,925 29
Richmond Sydnors Point Addition 2 $353,500 23
Richmond The Colonies - Henr 1 $879,000 21
Richmond The Hamlet Condos 2 $241,875 53
Richmond The Meadows 1 $349,900 63
Richmond The Outpost At Brewers Row 4 $505,725 29
Richmond The Plateau 2 $334,750 28
Richmond Three Pines 1 $329,000 6
Richmond Throckmorton Heights 1 $315,000 32
Richmond Tillers Ridge 1 $359,900 12
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $295,000 3
Richmond Traylor Estates 2 $762,000 25
Richmond Treemont 1 $279,999 25
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $402,500 54
Richmond Turner Forest 1 $545,000 20
Richmond Tuxedo Park 1 $155,000 51
Richmond Union Hill 1 $399,999 20
Richmond Valentine Hechler Plan 1 $224,990 59
Richmond Villa Heights 1 $350,000 40
Richmond Villas Of Oakwood South 4 $126,238 124
Richmond Vistas On The James 2 $544,950 75
Richmond Wallace Manor 3 $403,283 40
Richmond Walmsley Woods 1 $65,000 25
Richmond Warsaw Condominiums 1 $475,000 59
Richmond Warwick Acres 2 $315,000 29
Richmond Washington Park 7 $355,000 46
Richmond Watermark 1 $349,990 48
Richmond Waverly 1 $289,900 72
Richmond Wellington Woods 1 $525,500 67
Richmond West Broad Landing 2 $434,725 56
Richmond West Chesterfield Gardens 1 $270,000 2
Richmond West Manchester 2 $347,000 62
Richmond Westchester 1 $599,000 47
Richmond Westhampton 2 $1,400,000 17
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $750,000 6
Richmond Westhaven 1 $369,950 5
Richmond Westlake 3 $493,000 41
Richmond Westlake Hills 2 $209,975 62
Richmond Westover Farms 1 $370,000 25
Richmond Westover Gardens 1 $419,900 7
Richmond Westover Hills 5 $654,000 38
Richmond Westover Hills Annex 2 $545,000 12
Richmond Westover Manor 1 $464,995 39
Richmond Westover Park 1 $234,900 123
Richmond Westover Pines Townhouses 1 $258,000 53
Richmond Westview 1 $719,000 22
Richmond Westview Manor 1 $629,950 11
Richmond Westwood 1 $659,950 19
Richmond Westwood Terrace 2 $470,000 10
Richmond Whitestone 1 $435,000 27
Richmond William Byrd 1 $1,700,000 273
Richmond Willow Lawn 1 $800,000 3
Richmond Willway Gardens 1 $1,199,999 289
Richmond Windsor Place 1 $249,900 66
Richmond Woodberry 1 $314,950 4
Richmond Woodland Heights 3 $641,300 51
Richmond Woodmont 1 $425,000 25
Richmond Woodside Court 2 $227,000 10
Richmond Woodstock 3 $336,000 47
Richmond Woodville 5 $254,400 581
Richmond Worthington Farms 2 $287,500 48
Richmond Wrights Park 2 $294,975 33

Login to My Homefinder